Lista de equipos
| Lista 1: Medición de equipos | ||||
| tipo de equipo | Nombre del equipo | Máx. (MM) | Cantidad | Rango de precisión |
| Equipo de medición | Instrumento de medición tres d "estrellado" | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| Instrumento de proyección "racional" dos d | Explotar 30--50 tonel | 1 | ||
| Testor de dureza | 1 | |||
| gradiente | 1000*2000 (mm) | 1 | 00 nivel | |
| Regla de altura de Mitutoyo | Altura 500 mm | 1 | 0. 005 mm | |
| Calipers digitales de Mitutoyo | 200 mm | 4 | 0. 02 mm | |
| Lista 2: Máquinas de herramientas | ||||
| tipo de equipo | Tamaño máximo. (MM) | Cantidad | Rango de precisión | |
| Centro de mecanizado CNC | 400*300*250 | 1 | 0. 005 mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01 mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01 mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01 mm | ||
| fresadora | 254*1270 | 12 | 0. 02 mm | |
| Máquina de cortar alambre | 550*350*300 | 4 | 0. 005 mm | |
| Punzonado | 200*300 | 1 | 0. 01 mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01 mm | |
| máquina de molienda | 1100*450 | 1 | 0. 01 mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005 mm | ||
| ◎ 200 más largo500 | 1 | 0. 005 mm | ||
| Torno de CNC | ◎ 500 más largo1000 | 4 | 0. 005 mm | |
| ◎ 800 más largo1500 | 2 | 0. 01 mm | ||
| Lista 3: Equipo de inyección | |||
| tipo de equipo | Nombre del equipo | Máx. (MM) | Cantidad |
| máquina de inyección | máquina de inyección vertical "Jinji" | 15 | 2 |
| máquina de inyección horizontal de "Donghua" | 80-240ton | 4 | |
| Lista 4: Otros equipos | |||
| tipo de equipo | Nombre del equipo | Máx. (MM) | Cantidad |
| Máquina de soldadura | máquina de soldadura de arco de argon | 1 | |
| máquina de soldadura eléctrica | 1 | ||
| máquina de soldadura de aluminio | 1 | ||
